31.10.2011
Régate à Collioure
Communiqués par la société de Collioure, voici les résultats des régates comptants pour la coupe du Roussillon.
| Argeles | Barcares | Villeneuve | COLLIOURE | ||||||||||
| CAT | EQUIPAGES | rang | temps | coef | rang | temps | coef | rang | temps | coef | rang | temps | coef |
| Masculin (H) | Villeneuve | 2 | 03:07,44 | 8 | 1 | 02:34,31 | 10 | 1 | 05:15,98 | 10 | 2 | 07:40,37 | 8 |
| COLLIOURE-1 | 3 | 03:09,28 | 6 | 2 | 02:34,99 | 8 | 2 | 05:27,16 | 8 | 1 | 07:35,22 | 10 | |
| COLLIOURE-2 | 0 | 0 | 3 | 05:29,09 | 6 | 3 | 08:15,25 | 6 | |||||
| BARCAREMS | 1 | 03:06,74 | 10 | 3 | 02:38,87 | 6 | 4 | 05:38,58 | 4 | ||||
| AGDE | 0 | 0 | 5 | 05:40,10 | 2 | 4 | 08:17,41 | 4 | |||||
| VILLENEUVE-2 | 0 | 6 | 02:56,39 | 1 | 6 | 05:53,41 | 1 | ||||||
| SETE-ACBT | 0 | 4 | 02:42,62 | 4 | |||||||||
| GRUSAREN | 0 | 5 | 02:51,94 | 2 | |||||||||
| LEUCATE | 0 | 7 | 03:12,93 | 1 | |||||||||
| NARBONNE | 0 | 8 | 03:19,44 | 1 | |||||||||
| PIOCS | 0 | 9 | abandon | 1 | |||||||||
| St cyprien1 | 6 | 09:32,00 | 1 | ||||||||||
| St cyprien2 | 5 | 09:27,62 | 2 | ||||||||||
| Mixte (M) | COLLIOURE-1 | 1 | 03:11,38 | 10 | 1 | 02:40,68 | 10 | 1 | 05:28,60 | 10 | 1 | 08:12,66 | 10 |
| BARCARES | 3 | 03:33,94 | 6 | 10 | 02:54,12 | 1 | 2 | 05:43,50 | 8 | ||||
| AGDE | 0 | 0 | 3 | 05:44,18 | 6 | ||||||||
| VILLENEUVE-1 | 5 | 04:02,26 | 2 | 2 | 02:40,88 | 8 | 4 | 05:59,61 | 4 | 3 | 09:09,06 | 6 | |
| ARGELES | 4 | 03:36,63 | 4 | 0 | 5 | 06:10,75 | 2 | ||||||
| THUIR | 0 | 0 | 6 | 06:53,31 | 1 | ||||||||
| COLLIOURE-3 | 0 | 3 | 02:45,53 | 6 | |||||||||
| COLLIOURE-2 | 0 | 4 | 02:47,35 | 4 | 4 | 09:37,28 | 4 | ||||||
| MARSEILLE | 2 | 03:15,04 | 8 | 5 | 02:49,09 | 2 | |||||||
| GRUISSAREM | 0 | 6 | 02:49,62 | 1 | |||||||||
| NOVAREM-3 | 0 | 7 | 02:52,37 | 1 | |||||||||
| VILLENEUVE-3 | 0 | 8 | 02:52,69 | 1 | |||||||||
| NOVAREM-2 | 0 | 9 | 02:52,82 | 1 | |||||||||
| NOVAREM-1 | 0 | 11 | 02:56,37 | 1 | |||||||||
| VILLENEUVE-2 | 0 | 12 | 02:57,82 | 1 | |||||||||
| St MARIE | 2 | 08:41,46 | 8 | ||||||||||
| SETE-ACBT | 5 | 08:49,59 | 2 | ||||||||||
| Feminin (F) | VILLENEUVE-1 | 2 | 04:02,56 | 8 | 2 | 04:02,56 | 8 | 1 | 06:08,53 | 10 | 4 | 10:20,16 | 4 |
| BANYULS | 0 | 0 | 2 | 06:24,37 | 8 | ||||||||
| BARCARES | 1 | 03:31,88 | 10 | 1 | 03:31,88 | 10 | 1 | 08:48,48 | 10 | ||||
| VILLENEUVE-2 | 0 | 3 | 03:24,16 | 6 | |||||||||
| AGDE | 3 | 09:56,33 | 6 | ||||||||||
| SETE-ACBT | 2 | 09:14,73 | 8 | ||||||||||
| AGELES | 5 | 11:16,89 | 2 | ||||||||||
19:55 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
17.10.2011
COUPE de FRANCE 2011 à MARTIGUES
Les rameurs vénitiens, organisateurs de cette coupe 2011 avaient soigné leur accueil, et même demandé une méteo parfaite pour cette épreuve de 2 jours.
Le site choisi était parfait, digne de la Venise provençale.
Bravo donc et merci à cette société qui devient une des plus dynamiques de la fédé.
Victime de son succés la rame traditionnelle souffre à présent du trop grand nombre d'équipages.
Ceci implique une durée inacceptable des compétitions. Les clubs éloignés ont du mal à gérer leur retour. C'est le seul petit point noir de cette coupe.
Les rameurs sont certains que leurs dirigeants trouveront une solution pour remédier à ce probléme


Aprés un émouvant hommage à David RIVIER de GRUISSAN qui nous a quitté le 1er septembre les courses débutaient par une confrontation entre les hommes de la SNAGAT et ceux du Cros de Cagnes.
Nous, la SNJA avons préféré faire tester le parcours par notre équipage féminin I barré par le président Hubert.

Bonne prestation face au Barcares.

Arrivée trés trés serrée.

Le petit Fred et sa barque mixte affrontaient Port la Nouvelle.




Les inusables Tamalous-Mixte I de Francis retrouvaient leur amis du Cros de Cagnes pour une confrontation avec les futurs vainqueurs de l'épreuve.

Magnifique passage de bouée.




Pourquoi notre Mixte II qui a un fort potentiel et de sérieux atouts ne parvient pas à mieux figurer ?
Un mystére qu'il faudra bien élucider !!!


Quand le vent souffle les grands se baissent pour ne pas handicaper leur équipage.

Champions de France 2011, nos Tamalous-Mixte II se devaient de bien figurer à Martigues.
Ils ne peuvent décrocher qu'une bonne 4iem place. L'équipage de Nanou précéde donc celui de Francis qui termine 5iem.
1ere course face à Sete II qui effectue le meilleur temps des éliminatoires.



Petite Finale contre Théoule

Rien à dire sur le passage de la bouée.


Retour contre le vent.

Le pied du podium, mais heureux quand même.
Ils feront mieux en championnat.

Les feminines II (les filles de Daniel) restent elles aussi au pied du podium.
Contre Martigues à la 1ere course elles avaient affaire à forte partie.



Toujours pas de prise au vent pour ce barreur.

Cette barque progressera certainement. Rendez-vous en 2012.

Les hommes ont carrement manqué leur coupe. Ils sont éliminés dés le 1er tour, ce qui n'est jamais arrivé à un équipage de la SNJA. Espérons que le moral n'est pas atteint et qu'ils se relancerons pour le championnat.
ALLER

RETOUR

FIN
Avec 7 équipages la SNJA raméne 2 quatriémes places. Ce n'est extraordinaire, mais l'essentiel n'est-il pas de concourir, de se régaler ?
Les dates choisies pour la coupe de France ne permettent pas de s'y présenter bien entrainé. En effet, la rame se pratique dans des stations touristiques oû les rameurs ont beaucoup de travail pendant la saison.
Ne serait-il pas préferable de la placer en mai ou juin ?
Commentaire de LOUIS-PAUL
SNJA rame traditionnelle
La Coupe de France s’est déroulée les 1 et 2 Octobre à Martigues. Nos rameurs n’ont pas connu la réussite. Seules 2 équipes se sont qualifiées pour les phases finales et n’ont pas pu accéder au podium. 4ème dans leur catégorie respective, les Féminines 1 et les Tamalous Mixtes 2 ont tout de même reçu une récompense.
Les Hommes n’ont pas franchi les éliminatoires. Les Mixtes 1 et 2, les Féminines 2 et les Tamalous Mixtes 1 ont accédé au deuxième tour mais sans possibilité d’aller vers les finales.
Dire que cette année la Coupe ne nous a pas souri, est un doux euphémisme ! Certes le site était agréable et entièrement à la disposition des compétiteurs. Mais le calendrier des épreuves a conduit à une journée de Dimanche interminable. Nous aurions préféré un Samedi plus complet avec les éliminatoires et le deuxième tour dans la foulée. Ainsi le Dimanche matin, seules les petites et grandes finales auraient permis d’accéder au repas de clôture dans des meilleures conditions. En parlant de repas, une partie de nos gens n’ont pu manger sur le site le Samedi soir, à cause d’un nombre insuffisant de repas! Ce qui est fortement gênant quand celui-ci se déroule vers 22h ! La solution de rechange n’était plus évidente. Il s’agit là d’un loupé regrettable que la Fédération devra analyser pour l’avenir, surtout que désormais tous les participants ne sont plus invités par l’association recevante mais paient leurs repas et à l’avance !
Ces jours là sont à oublier rapidement pour repartir dans de bonnes conditions la saison prochaine. Une nouvelle barque a été commandée pour satisfaire les besoins des quelques 110 rameurs désormais licenciés à la SNJA. Les barques actuelles vont être mises à terre pour un entretien devenu indispensable et nos tamalous auront de quoi occuper les « courtes journées d’hiver ».
En attendant le parrainage de cette nouvelle embarcation, les entraînements ne vont pas tarder à reprendre sur les eaux calmes du port du Cap d’Agde.
LP DELPECH
TABLEAU des RESULTATS
| FEMININES 1° TOUR ELIMINATOIRE | FEMININES 2° TOUR QUALIFICATION | |||||||||||
| CL | Equipages | T 1 | T 2 | T T | CL | Equipages | T 1 | T 2 | T T | |||
| 1 | Gruissan | 01:56,0 | 01:53,1 | 03:49,09 | 1 | Barcares | 01:50,87 | 01:51,90 | 03:42,77 | |||
| 2 | Barcares | 01:53,90 | 01:55,34 | 03:49,24 | 2 | Gruissan | 01:51,50 | 01:52,15 | 03:43,65 | |||
| 3 | Séte | 01:57,00 | 01:56,06 | 03:53,06 | 3 | Martigues 1 | 01:53,78 | 01:54,28 | 03:48,06 | |||
| 4 | S,N,J,A 1 | 01:58,43 | 01:58,06 | 03:56,49 | 4 | S,N,J,A 1 | 01:56,00 | 01:57,03 | 03:53,03 | |||
| 5 | Martigues 1 | 02:00,00 | 01:57,00 | 03:57,00 | 5 | Séte | 01:54,90 | 01:58,25 | 03:53,15 | |||
| 6 | S,N,J,A 2 | 01:58,59 | 02:00,09 | 03:58,68 | 6 | S,N,J,A 2 | 01:58,12 | 02:00,15 | 03:58,27 | |||
| 7 | Martigues 2 | 02:00,65 | 01:58,93 | 03:59,58 | ||||||||
| 8 | Port la Nouvelle | 02:00,96 | 02:04,62 | 04:05,58 | FEMININES GRANDE FINALE | |||||||
| CL | Equipages | T 1 | T 2 | T T | ||||||||
| 1 | Gruissan | 01:53,78 | 01:53,93 | 03:47,71 | ||||||||
| 2 | Barcares | 01:54,71 | 01:53,43 | 03:48,14 | ||||||||
| LEGENDE | ||||||||||||
| EN ROUGE | Score avec pénalité de 15 Secondes incluse | FEMININES PETITE FINALE | ||||||||||
| EN JAUNE | Equipages de la S,N,J,A | CL | Equipages | T 1 | T 2 | T T | ||||||
| PARCOURS | Départ 170 m Bouée 180° Babord retour 130 m | 3 | Martigues 1 | 01:57,34 | 01:57,68 | 03:55,02 | ||||||
| MISE A JOUR | Date le 6 Octobre 2011 par INDEFIN | 4 | S,N,J,A 1 | 01:55,43 | 02:00,21 | 03:55,64 | ||||||
| TAMALOUS/ MIXTES 1° TOUR ELIMINATOIRE | TAMALOUS/MIXTES 2° TOUR QUALIFICATION | |||||||||||
| CL | Equipages | T 1 | T 2 | T T | CL | Equipages | T 1 | T 2 | T T | |||
| 1 | Séte 2 | 01:52,40 | 01:50,28 | 03:42,68 | 1 | Séte 2 | 01:48,62 | 01:50,31 | 03:38,93 | |||
| 2 | Cros de Cagnes 2 | 01:52,06 | 01:52,59 | 03:44,65 | 2 | Cros de Cagnes 2 | 01:51,40 | 01:52,46 | 03:43,86 | |||
| 3 | Théoule | 01:53,1 | 01:54,0 | 03:47,02 | 3 | S,N,J,A, 2 | 01:53,2 | 01:52,3 | 03:45,56 | |||
| 4 | S,N,J,A, 1 | 01:55,37 | 01:53,87 | 03:49,24 | 4 | Théoule | 01:52,9 | 01:54,3 | 03:47,21 | |||
| 5 | S,N,J,A, 2 | 01:55,59 | 01:56,31 | 03:51,90 | 5 | S,N,J,A, 1 | 01:55,0 | 01:53,5 | 03:48,50 | |||
| 6 | Cros de Cagnes 1 | 01:56,90 | 01:55,12 | 03:52,02 | 6 | Cros de Cagnes 1 | 01:53,50 | 01:58,81 | 03:52,31 | |||
| 7 | Port la Nouvelle | 01:58,18 | 01:54,25 | 03:52,43 | ||||||||
| 8 | Séte 1 | 01:56,06 | 01:57,15 | 03:53,21 | TAMALOUS/MIXTES GRANDE FINALE | |||||||
| 9 | Martigues | 02:00,96 | 02:04,62 | 04:05,58 | CL | Equipages | T 1 | T 2 | T T | |||
| 10 | Marseille | 02:04,81 | 02:02,37 | 04:07,18 | 1 | Cros de Cagnes 2 | 01:53,34 | 01:51,03 | 03:44,37 | |||
| 2 | Séte 2 | 01:54,34 | 01:53,90 | 03:48,24 | ||||||||
| LEGENDE | ||||||||||||
| EN ROUGE | Score avec pénalité de 15 Secondes incluse | TAMALOUS/MIXTES PETITE FINALE | ||||||||||
| EN JAUNE | Equipages de la S,N,J,A | CL | Equipages | T 1 | T 2 | T T | ||||||
| PARCOURS | Départ 170 m Bouée 180° Babord retour 130 m | 3 | Théoule | 01:52,78 | 01:55,21 | 03:47,99 | ||||||
| MISE A JOUR | Date le 6 Octobre 2011 par INDEFIN | 4 | S,N,J,A 2 | 01:58,15 | 01:53,50 | 03:51,65 | ||||||
| MASCULINS 1° TOUR ELIMINATOIRE | MASCULINS 2° TOUR QUALIFICATION | ||||||||||
| CL | Equipages | T 1 | T 2 | T T | CL | Equipages | T 1 | T 2 | T T | ||
| 1 | Martigues 1 | 01:39,43 | 01:39,68 | 03:19,11 | 1 | Martigues 1 | 01:36,71 | 01:38,28 | 03:14,99 | ||
| 2 | Cros de Cagnes 2 | 01:42,29 | 01:42,15 | 03:24,44 | 2 | Séte 1 | 01:38,65 | 01:39,81 | 03:18,46 | ||
| 3 | Séte 1 | 01:41,59 | 01:43,71 | 03:25,30 | 3 | Cros de Cagnes 2 | 01:41,43 | 01:43,21 | 03:24,64 | ||
| 4 | Cros de Cagnes 1 | 01:42,50 | 01:43,25 | 03:25,75 | 4 | Gruissan 1 | 01:41,62 | 01:43,03 | 03:24,65 | ||
| 5 | Séte 2 | 01:45,65 | 01:42,79 | 03:28,44 | 5 | Séte 2 | 01:42,00 | 01:44,03 | 03:26,03 | ||
| 6 | Gruissan 1 | 01:46,59 | 01:42,50 | 03:29,09 | 6 | Cros de Cagnes 1 | 01:42,84 | 01:43,41 | 03:26,25 | ||
| 7 | Martigues 2 | 01:45,69 | 01:43,91 | 03:29,60 | 7 | Martigues 2 | 01:43,12 | 01:44,12 | 03:27,24 | ||
| 8 | Port la Nouvelle | 01:45,69 | 01:44,72 | 03:30,41 | 8 | Collioure | 01:45,31 | 01:44,34 | 03:29,65 | ||
| 9 | S,N,A,G,A,T | 01:45,81 | 01:46,87 | 03:32,68 | 9 | S,N,A,G,A,T | 01:46,28 | 01:48,00 | 03:34,28 | ||
| 10 | Collioure | 01:48,06 | 01:45,68 | 03:33,74 | 10 | Port la Nouvelle | 01:47,00 | 01:48,03 | 03:35,03 | ||
| 11 | Gruissan 2 | 01:47,09 | 01:48,65 | 03:35,74 | 11 | Gruissan 2 | 01:46,75 | 01:50,75 | 03:37,50 | ||
| 12 | Valras | 01:49,96 | 01:46,78 | 03:36,74 | 12 | Valras | 01:47,40 | 01:51,34 | 03:38,74 | ||
| 13 | Chasse/Rhône | 01:52,93 | 01:44,43 | 03:37,36 | |||||||
| 14 | S,N,J,A | 01:50,00 | 01:49,75 | 03:39,75 | MASCULINS GRANDE FINALE | ||||||
| 15 | Théoule | 01:51,37 | 01:48,62 | 03:39,99 | CL | Equipages | T 1 | T 2 | T T | ||
| 16 | St Just St Rambert | 01:56,6 | 01:55,2 | 03:51,83 | 1 | Martigues 1 | 01:39,28 | 03:37,75 | 05:17,03 | ||
| 17 | Marseille | 01:56,75 | 01:56,50 | 03:53,25 | 2 | Séte 1 | 01:41,53 | 01:41,03 | 03:22,56 | ||
| LEGENDE | |||||||||||
| EN ROUGE | Score avec pénalité de 15 Secondes incluse | MASCULINS PETITE FINALE | |||||||||
| EN JAUNE | Equipages de la S,N,J,A | CL | Equipages | T 1 | T 2 | T T | |||||
| PARCOURS | Départ 170 m Bouée 180° Babord retour 130 m | 3 | Cros de Cagnes 2 | 01:42,56 | 01:42,43 | 03:24,99 | |||||
| MISE A JOUR | Date le 6 Octobre 2011 par INDEFIN | 4 | Gruissan 1 | 01:47,18 | 01:46,53 | 03:33,71 | |||||
| TAMALOUS 1° TOUR ELIMINATOIRE |
|
TAMALOUS 2° TOUR QUALIFICATION | |||||||||
| CL | Equipages | T 1 | T 2 | T T | CL | Equipages | T 1 | T 2 | T T | ||
| 1 | Martigues | 01:43,31 | 01:43,15 | 03:26,46 | 1 | Séte 1 | 01:42,75 | 01:42,41 | 03:25,16 | ||
| 2 | Séte 1 | 01:41,87 | 01:45,78 | 03:27,65 | 2 | Martigues | 01:43,00 | 01:44,81 | 03:27,81 | ||
| 3 | Port la Nouvelle | 01:47,31 | 01:45,68 | 03:32,99 | 3 | Port la Nouvelle | 01:44,96 | 01:47,34 | 03:32,30 | ||
| 4 | Cros de Cagnes | 01:49,18 | 01:48,12 | 03:37,30 | 4 | Cros de Cagnes | 01:47,96 | 01:48,96 | 03:36,92 | ||
| 5 | Marseille | 01:52,93 | 01:51,75 | 03:44,68 | 5 | Marseille | 01:52,32 | 01:54,93 | 03:47,25 | ||
| 6 | Séte 2 | 01:54,34 | 01:52,87 | 03:47,21 | 6 | Séte 2 | 01:52,90 | 01:54,71 | 03:47,61 | ||
| 7 | Gruissan | 01:54,62 | 01:59,71 | 03:54,33 | |||||||
| TAMALOUS GRANDE FINALE | |||||||||||
| CL | Equipages | T 1 | T 2 | T T | |||||||
| 1 | Martigues | 01:42,21 | 01:45,03 | 03:27,24 | |||||||
| 2 | Séte 1 | 01:45,31 | 01:44,81 | 03:30,12 | |||||||
| LEGENDE | |||||||||||
| EN ROUGE | Score avec pénalité de 15 Secondes incluse | TAMALOUS PETITE FINALE | |||||||||
| EN JAUNE | Equipages de la S,N,J,A | CL | Equipages | T 1 | T 2 | T T | |||||
| PARCOURS | Départ 170 m Bouée 180° Babord retour 130 m | 3 | Port la Nouvelle | 01:46,46 | 01:48,00 | 03:34,46 | |||||
| MISE A JOUR | Date le 6 Octobre 2011 par INDEFIN | 4 | Cros de Cagnes | 01:48,53 | 01:51,00 | 03:39,53 | |||||
| MIXTES 1° TOUR ELIMINATOIRE |
|
MIXTES 2° TOUR QUALIFICATION | |||||||||
| CL | Equipages | T 1 | T 2 | T T | CL | Equipages | T 1 | T 2 | T T | ||
| 1 | Martigues | 01:46,25 | 01:46,03 | 03:32,28 | 1 | Martigues | 01:44,81 | 01:46,09 | 03:30,90 | ||
| 2 | Gruissan | 01:50,25 | 01:47,53 | 03:37,78 | 2 | Gruissan | 01:46,75 | 01:47,90 | 03:34,65 | ||
| 3 | Romans | 01:50,18 | 01:47,71 | 03:37,89 | 3 | Romans | 01:47,37 | 01:47,31 | 03:34,68 | ||
| 4 | Méze 2 | 01:48,40 | 01:49,53 | 03:37,93 | 4 | Séte 2 | 01:46,81 | 01:49,53 | 03:36,34 | ||
| 5 | S,N,J,A 2 | 01:49,03 | 01:49,56 | 03:38,59 | 5 | Port la Nouvelle | 01:47,03 | 01:49,43 | 03:36,46 | ||
| 6 | Séte 1 | 01:49,21 | 01:49,89 | 03:39,10 | 6 | S,N,J,A 2 | 01:48,09 | 01:48,93 | 03:37,02 | ||
| 7 | Collioure | 01:53,03 | 01:48,65 | 03:41,68 | 7 | Collioure | 01:47,12 | 01:51,43 | 03:38,55 | ||
| 8 | Séte 2 | 01:52,37 | 01:49,69 | 03:42,06 | 8 | Séte 1 | 01:48,06 | 01:50,81 | 03:38,87 | ||
| 9 | Nievroz | 01:52,81 | 01:49,68 | 03:42,49 | 9 | Méze 2 | 01:49,21 | 01:50,03 | 03:39,24 | ||
| 10 | S,N,J,A 1 | 01:50,21 | 01:52,5 | 03:42,67 | 10 | S,N,J,A 1 | 01:52,15 | 01:47,68 | 03:39,83 | ||
| 11 | Port la Nouvelle | 01:52,81 | 01:50,27 | 03:43,08 | 11 | Nievroz | 01:50,50 | 01:51,34 | 03:41,84 | ||
| 12 | Marseille | 01:51,31 | 01:52,28 | 03:43,59 | 12 | Marseille | 01:50,12 | 01:52,15 | 03:42,27 | ||
| 13 | Méze 1 | 01:53,81 | 01:52,09 | 03:45,90 | MIXTES GRANDE FINALE | ||||||
| 14 | Sablons 1 | 01:58,65 | 01:55,12 | 03:53,77 | CL | Equipages | T 1 | T 2 | T T | ||
| 15 | St Mandrier | 01:57,96 | 01:58,06 | 03:56,02 | 1 | Gruissan | 01:47,06 | 01:48,03 | 03:35,09 | ||
| 16 | Sablons 2 | 41:00,00 | 01:57,81 | 42:57,81 | 2 | Martigues | 01:48,15 | 01:47,84 | 03:35,99 | ||
| 17 | Valras | 02:00,78 | 01:59,12 | 03:59,90 | MIXTES PETITE FINALE | ||||||
| LEGENDE | CL | Equipages | T 1 | T 2 | T T | ||||||
| EN ROUGE | Score avec pénalité de 15 Secondes incluse | 3 | Séte 2 | 01:46,87 | 01:47,84 | 03:34,71 | |||||
| EN JAUNE | Equipages de la S,N,J,A | 4 | Romans | 01:46,68 | 01:49,43 | 03:36,11 | |||||
| PARCOURS | Départ 170 m Bouée 180° Babord retour 130 m | ||||||||||
| MISE A JOUR | Date le 6 Octobre 2011par INDEFIN | ||||||||||
19:34 Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note
01.10.2011
REGATE à COLLIOURE le samedi 22 octobre 2011
COLLIOURE CLASSIC REM
3ème édition
Date : samedi 22 octobre 2011
Lieu : Baie de Collioure 14h00
Pour toute information complémentaire, contacter : Stéphane LACREU au 06 87 48 31 05 / email : stephane.lacreu@orange.fr
REGATE DE COLLIOURE 2011
FICHE D’INSCRIPTION
CLUB :
RESPONSABLE :
TELEPHONE :
EMAIL :
NOMBRE D’EQUIPAGE :
- HOMMES :
- FEMININS :
- MIXTES :
- VETERANS HOMMES :
- VETERANS FEMININS :
- VETERANS MIXTES :
- JUVENILS :
NOMBRE PARTICIPANTS AU REPAS :
NOMBRE DE VEHICULES :
19:56 Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note



